平成23年相続税改正
相続人妻と子2人の場合の相続税(配偶者が半分取得した場合)
相続財産5,000万円の場合の相続税額 0円 20万円 20万円増加する
相続財産1億円の場合の相続税額 100万円 315万円 215万円増加する
相続財産3億円の場合の相続税額 2,300万円 2,860万円 560万円増加する
以上税制改革により相続税が平成23年4月1日の相続から増える。
相続税の基礎控除見直し(平成23年4月1日から適用)
現行
定額控除5,000万円
法定相続人1,000万円
比例控除人数を乗じた金額
改正案
定額控除3,000万円
法定相続人600万円
比例控除人数を乗じた金額
死亡保険金に係る非課税限度の見直し(平成23年4月1日から適用)
現行
500万円に、法定相続人の数を
乗じた金額
改正案
500万円に、法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前
に被相続人と生計を一にしていた者に限る。)の数を乗じた金額
相続税の税率構造の見直し(平成23年4月1日から適用)
現行
税率
1,000万円以下の金額10%
3,000万円以下の金額15%
5,000万円以下の金額20%
1億円以下の金額30%
3億円以下の金額40%
-
3億円超の金額50%
    改正案
1,000万円以下の金額                 
10,000,000超超 3,000万円以下の金額      
30,000,000円超 5,000万円以下の金額       
50,000,000円超  1億円以下の金額        
1億円超      2億円以下の金額        
2億円超      3億円以下の金額         
3億円超      6億円以下の金額        
6億円超の金額                     
  
 10%
15%
20%
30%
40%
45%
50%
55%

控除額
50万円
200万円
700万円
1,700万円
2,700万円
4,200万円
7,200万円
未成年者控除及び障害者控除の引き上げ(平成23年4月1日から適用)
未成年者控除
現行
20歳までの1年につき6万円
障害者控除
現行
85歳までの1年間につき6万円
(特別障害者については12万円)
未成年者控除
改正案
20歳までの1年につき10万円
障害者控除
現行
85歳までの1年間につき10万円
(特別障害者については20万円
贈与税の見直し
(1)20歳以上の者が直系存続から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
について、生前贈与による財産の有効活用の観点から、次のとうり緩和する。
現行
税率
200万円以下の金額10%
300万円以下の金額15%
400万円以下の金額20%
600万円以下の金額30%
1,000万円以下の金額40%
-
1,000万円超の金額50%
-
改正案
税率
200万円以下の金額
200万円超400万円以下の金額
400万円超600万円以下の金額
600万円超1,000万円以下の金額
1,000万円超1,500万円以下の金額
1,500万円超3,000万円以下の金額
3,000万円超4,500万円以下の金額
4,500万円超の金額55%



10%
15%
20%
30%
40%
45%
50%
55%

控除額


10万円
30万円
90万円
190万円
265万円
415万円
640万円
2)上記(1)以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造について、相続税の最高税率
の引上げにあわせて、次のように改める。平成23年1月1日以後の贈与から適用。
現行
税率
200万円以下の金額10%
300万円以下の金額15%
400万円以下の金額20%
600万円以下の金額30%
1,000万円以下の金額40%
-
1,000万円超の金額50%
-
改正案
税率
200万円以下の金額
200万円超300万円以下の金額
300万円超400万円以下の金額
400万円超600万円以下の金額
600万円超1,000万円以下の金額
1,000万円超1,500万円以下の金額
1,500万円超3,000万円印の金額
3,000万円超の金額


10%
15%
20%
30%
40%
45%
50%
55%
控除額


10万円
25万円
65万円
125万円
175万円
250万円
400万円
相続時精算課税
若年世代への資産の早期移転を一層促進する観点から、相続時精算課税制度の
適用要件を次のように拡充する。
(1)受像者の範囲に、20歳以上である孫(現行:推定相続人のみ)を加える。
(2)贈与者の年齢要件を60歳以上(現行:65歳以上)に引き下げる。
上記改正は、平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

更正の請求期間の延長
納税者が「更正の請求」を行うことができる期間は現行1年を5年間に延長します。

この改正は、平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用します。

平成23年4月1日からの相続税早見表

(単位:円)

相続財産価額 配偶者がいる場合 配偶者がいない場合
子2人 子3人 子4人 子5人 子2人 子3人 子4人 子5人
50,000,000 100,000 0 0 0 800,000 199,800 0 0
60,000,000 600,000 300,000 0 0 1,800,000 1,200,000 600,000 0
70,000,000 1,125,000 799,900 500,000 200,000 3,200,000 2,199,900 1,600,000 1,000,000
80,000,000 1,750,000 1,374,900 1,000,000 700,000 4,700,000 3,299,700 2,600,000 2,000,000
90,000,000 2,400,000 2,000,000 1,625,000 1,250,000 6,200,000 4,800,000 3,600,000 3,000,000
100,000,000 3,150,000 2,624,900 2,250,000 1,875,000 7,700,000 6,299,800 4,900,000 4,000,000
110,000,000 3,925,000 3,249,900 2,875,000 2,500,000 9,600,000 7,799,700 6,400,000 5,000,000
120,000,000 4,800,000 4,025,000 3,500,000 3,125,000 11,600,000 9,300,000 7,900,000 6,500,000
130,000,000 5,675,000 4,899,800 4,250,000 3,800,000 13,600,000 10,799,800 9,400,000 8,000,000
140,000,000 6,550,000 5,774,900 5,000,000 4,550,000 15,600,000 12,399,600 10,900,000 9,500,000
150,000,000 7,475,000 6,650,000 5,875,000 5,300,000 18,400,000 14,400,000 12,400,000 11,000,000
160,000,000 8,600,000 7,674,800 6,750,000 6,050,000 21,400,000 16,399,800 13,900,000 12,500,000
170,000,000 9,750,000 8,799,900 7,875,000 6,950,000 24,400,000 18,399,600 15,400,000 14,000,000
180,000,000 11,000,000 9,925,000 9,000,000 8,075,000 27,400,000 20,400,000 17,200,000 15,500,000
190,000,000 12,250,000 11,049,800 10,125,000 9,200,000 30,400,000 22,399,800 19,200,000 17,000,000
200,000,000 13,500,000 12,174,900 11,250,000 10,325,000 33,400,000 24,599,400 21,200,000 18,500,000
210,000,000 14,750,000 13,300,000 12,375,000 11,450,000 36,400,000 27,600,000 23,200,000 20,000,000
220,000,000 16,000,000 14,424,800 13,500,000 12,575,000 39,400,000 30,599,700 25,200,000 22,000,000
230,000,000 17,250,000 15,549,900 14,625,000 13,700,000 42,400,000 33,599,400 27,200,000 24,000,000
240,000,000 18,500,000 16,750,000 15,750,000 14,825,000 45,400,000 36,600,000 29,200,000 26,000,000
250,000,000 19,850,000 17,999,800 16,875,000 15,950,000 49,200,000 39,599,700 31,200,000 28,000,000
260,000,000 21,600,000 19,399,900 18,000,000 17,075,000 53,200,000 42,599,400 33,800,000 30,000,000
270,000,000 23,350,000 20,900,000 19,375,000 18,300,000 57,200,000 45,600,000 36,800,000 32,000,000
280,000,000 25,100,000 22,399,800 20,750,000 19,675,000 61,200,000 48,599,700 39,800,000 34,000,000
290,000,000 26,850,000 23,899,900 22,125,000 21,050,000 65,200,000 51,599,400 42,800,000 36,000,000
300,000,000 28,600,000 25,400,000 23,500,000 22,425,000 69,200,000 54,600,000 45,800,000 38,000,000
310,000,000 30,350,000 26,899,800 25,000,000 23,800,000 73,200,000 57,599,700 48,800,000 40,000,000
320,000,000 32,100,000 28,399,900 26,500,000 25,175,000 77,200,000 60,599,400 51,800,000 43,000,000
330,000,000 33,850,000 29,900,000 28,000,000 26,550,000 81,200,000 63,600,000 54,800,000 46,000,000
340,000,000 35,600,000 31,399,800 29,500,000 27,925,000 85,200,000 66,599,700 57,800,000 49,000,000
350,000,000 37,350,000 32,899,900 31,000,000 29,300,000 89,200,000 69,799,200 60,800,000 52,000,000
360,000,000 39,100,000 34,550,000 32,500,000 30,675,000 93,200,000 73,800,000 63,800,000 55,000,000
370,000,000 40,850,000 36,299,700 34,000,000 32,100,000 97,200,000 77,799,600 66,800,000 58,000,000
380,000,000 42,600,000 38,049,800 35,500,000 33,600,000 101,200,000 81,799,200 69,800,000 61,000,000
390,000,000 44,350,000 39,800,000 37,000,000 35,100,000 105,200,000 85,800,000 72,800,000 64,000,000
400,000,000 46,100,000 41,549,700 38,500,000 36,600,000 109,200,000 89,799,600 75,800,000 67,000,000
※配偶者は税額軽減制度を法定相続分まで適用するものとする。
子供はすべて成人とする。

なお、本紙記事の無断転載・複写はご遠慮ください。

戻る