キャシュフロー計画書の作り方
3つの決算書からキャッシュフロー計算書を作る。
| 比較貸借対照表 | |||||
| 科目 | 前期 | 当期 | 科目 | 前期 | 当期 |
| 現金・預金 | 12,300 | 11,000 | 買掛金 | 16,500 | 15,600 |
| 受取手形 | 5,000 | 5,000 | 短期借入金 | 1,100 | 2,300 |
| 売掛金 | 13,000 | 18,000 | 割引手形 | 5,000 | 2,500 |
| 有価証券 | 6,000 | 4,500 | 未払金 | 7,500 | 7,500 |
| 棚卸資産 | 11,500 | 100,50 | 未払法人税等 | 3,500 | 2,600 |
| 貸付金 | 0 | 2,000 | 未払事業所税 | 500 | 600 |
| 未収利息 | 0, | 100 | 未払消費税等 | 600 | 700 |
| 有形固定資産 | 未払利息 | 900 | 1,100 | ||
| 取得原価 | 21,000 | 38,000 | 長期借入金 | 4,500 | 4,000 |
| 減価償却累計額 | △12,500 | △17,500 | 退職給与引当金 | 650 | 700 |
| その他投資 | 8,900 | 8,900 | 負債合計 | 40,750 | 37,600 |
| 資本金 | 10,000 | 15,000 | |||
| 未処分利益 | 14,450 | 27,450 | |||
| 資本合計 | 24,450 | 42,450 | |||
| 資産合計 | 65,200 | 80,050 | 負債資本合計 | 65,200 | 80,050 |
| 損益計算書 | |
| 科目 | 金額 |
| 売上高 売上原価 |
215,600 126,000 |
| 売上総利益 | 89,600 |
| 販売費及び一般管理費(人件費) 販売費及び一般管理費(その他) |
25,400 35,000 |
| 営業利益 | 29,200 |
| 受取利息及び配当金 有価証券売却益 支払利息及び割引料 為替差損 |
350 700 850 100 |
| 経常利益 | 29,300 |
| 固定資産除却損 | 2,500 |
| 税引前当期純利益 | 26,800 |
| 法人税等 | 13,800 |
| 当期純利益 | 13,000 |