受取手形の残高計画表

(単位:円)
9月実績累計 項目 10月予定 11月予定 12月予定
受取手形 1,000 1,500 1,900
当月回収手形 500 700 400
△期日取立額 0 0 0
△割引実効額 0 300 200
1,000 手持手形残高 1,500 1,900 2,100

支払手形の残高計画表

(単位:円)
9月実績累計 項目 10月予定 11月予定 12月予定
支払手形残高 2,000 2,200 2,700
当月支払手形発行額 1,000 800 700
当月支払手形決済額 800 300 500
2,000 当月支払手形残高 2,200 2,700 2,900

*閉じる*